상단 바로가기 메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단정보 바로가기

후원현황

후원금 접수현황 2023년 7월 후원금

페이지 정보

작성자
삼척시립원덕요양원
조회
431회
작성일
23-08-21 10:28

본문

*PC로 접속하여 확인하시면 자료를 잘림 없이 확인하실 수 있습니다.
번호 후원자번호 후원자 입금일  후원금  후원약속사항 등록정보
입금방법 회계연도 계정과목
1 2022M0206639 김** 20230727             10,000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
2 2022M0068738 사*** 20230719             50,000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
3 2022M0172238 진** 20230717             10,000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
4 2022M0143008 김** 20230712           100,000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
5 2022M0188135 전** 20230712             10,000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
6 2022M0188151 김** 20230707             10,000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
7 2022M0214836 엄** 20230707             10,000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
8 2023M0901722 김** 20230707             10,000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
              210,000