상단 바로가기 메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단정보 바로가기

후원현황

후원금 접수현황 2023년 1월 후원금

페이지 정보

작성자
삼척시립원덕요양원
조회
356회
작성일
23-07-03 16:37

본문

번호 후원자번호 후원자     후원약속사항 등록정보
입금일 후원금 입금방법 회계연도 계정과목
1 2022M0068738 사*** 20230118 50000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
2 2022M0172238 진** 20230116 10000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
3 2022M0143008 김** 20230112 100000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
4 2022M0188135 전** 20230112 10000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
5 2022M0188151 김** 20230109 10000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
6 2022M0214836 엄** 20230109 10000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
7 2022M0360056 조**보호자 20230109 50000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
    240000