상단 바로가기 메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단정보 바로가기

후원현황

후원금 접수현황 2023년 4월 후원금

페이지 정보

작성자
삼척시립원덕요양원
조회
434회
작성일
23-07-03 16:39

본문

후원자번호 후원자   후원약속사항 등록정보
후원금 입금방법 회계연도 계정과목
2022M0143010 정** 10000 자동이체 2023 비지정후원금(405010201)
2022M0068738 사**품 50000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
2022M0172238 진** 10000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
2022M0143008 김** 100000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
2022M0188135 전** 10000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
2022M0188151 김** 10000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
2022M0214836 엄** 10000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
2022M0360056 조** 50000 CMS 2023 비지정후원금(405010201)
  250000